1 x de R$325,23 sem juros | Total R$325,23 | |
2 x de R$162,62 sem juros | Total R$325,23 | |
3 x de R$108,41 sem juros | Total R$325,23 | |
4 x de R$81,31 sem juros | Total R$325,23 | |
6 x de R$57,13 | Total R$342,79 | |
7 x de R$48,97 | Total R$342,79 | |
8 x de R$42,85 | Total R$342,79 | |
9 x de R$38,09 | Total R$342,79 | |
11 x de R$31,16 | Total R$342,79 | |
12 x de R$28,57 | Total R$342,79 | |
5 x de R$68,56 | Total R$342,79 | |
10 x de R$34,28 | Total R$342,79 |
O DM-2EC é um monitor de nível comercial que mede a condutividade elétrica da água de alimentação (entrada) versus a água do produto (saída) de um sistema de filtragem de água a qualquer momento. Com seus cabos blindados e mensagens de diagnóstico, este dispositivo robusto é ideal para sistemas de filtragem de Osmose Reversa (RO), água deionizada (DI) que funcionam bem em aplicações como sistemas de filtragem de água industrial para lavagens de carros, lavagem de janelas, fabricação e processamento de alimentos.
Recursos: