Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$1.098,87 sem juros | Total R$1.098,87 | |
| 2 x de R$549,43 sem juros | Total R$1.098,87 | |
| 3 x de R$366,29 sem juros | Total R$1.098,87 | |
| 4 x de R$274,71 sem juros | Total R$1.098,87 | |
| 5 x de R$231,64 | Total R$1.158,21 | |
| 6 x de R$193,03 | Total R$1.158,21 | |
| 7 x de R$165,45 | Total R$1.158,21 | |
| 8 x de R$144,77 | Total R$1.158,21 | |
| 9 x de R$128,69 | Total R$1.158,21 | |
| 10 x de R$115,82 | Total R$1.158,21 | |
| 11 x de R$105,29 | Total R$1.158,21 | |
| 12 x de R$96,51 | Total R$1.158,21 |
HM Digital DM-3 Monitor TDS em Linha Duplo
O DM-3 é um monitor de qualidade de água que permite medir os níveis de TDS em dois pontos diferentes do sistema. Ele é ideal para acompanhar a água de entrada e saída em processos como osmose reversa (RO), deionização (DI) e outros sistemas de filtracao.
Recursos:
• Exibe os niveis de TDS dos dois pontos de leitura com sondas de eletrodo
• Alta precisao e eficiencia graças a tecnologia de microprocessador
• Função Auto Off que economiza bateria desligando automaticamente apos um tempo sem uso
• Faixa dupla de 0 a 9990 ppm
De 0 a 999 ppm: resolucao de 1 ppm
De 1000 a 9990 ppm: resolucao de 10 ppm, indicada pelo simbolo x10 piscando
• Calibrado de fabrica com solucao de NaCl 342 ppm, podendo ser recalibrado
• Acompanha duas conexoes em T de 1/4
