Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$1.332,97 sem juros | Total R$1.332,97 | |
| 2 x de R$666,48 sem juros | Total R$1.332,97 | |
| 3 x de R$444,32 sem juros | Total R$1.332,97 | |
| 4 x de R$333,24 sem juros | Total R$1.332,97 | |
| 5 x de R$280,99 | Total R$1.404,95 | |
| 6 x de R$234,15 | Total R$1.404,95 | |
| 7 x de R$200,70 | Total R$1.404,95 | |
| 8 x de R$175,61 | Total R$1.404,95 | |
| 9 x de R$156,10 | Total R$1.404,95 | |
| 10 x de R$140,49 | Total R$1.404,95 | |
| 11 x de R$127,72 | Total R$1.404,95 | |
| 12 x de R$117,07 | Total R$1.404,95 |
HM Digital DM-3 Monitor TDS em Linha Duplo
O DM-3 é um monitor de qualidade de água que permite medir os níveis de TDS em dois pontos diferentes do sistema. Ele é ideal para acompanhar a água de entrada e saída em processos como osmose reversa (RO), deionização (DI) e outros sistemas de filtracao.
Recursos:
• Exibe os niveis de TDS dos dois pontos de leitura com sondas de eletrodo
• Alta precisao e eficiencia graças a tecnologia de microprocessador
• Função Auto Off que economiza bateria desligando automaticamente apos um tempo sem uso
• Faixa dupla de 0 a 9990 ppm
De 0 a 999 ppm: resolucao de 1 ppm
De 1000 a 9990 ppm: resolucao de 10 ppm, indicada pelo simbolo x10 piscando
• Calibrado de fabrica com solucao de NaCl 342 ppm, podendo ser recalibrado
• Acompanha duas conexoes em T de 1/4
