Tanques de Fibra em PRFV:


Descrição:

Tanques em PRFV (Polímero Reforçado com Fibra de Vidro), ou seja, tanques construídos em polietileno revestidos com fibra de vidro, para vazões de 300 1/h a 27.000 1/h. Usualmente aplicados como componente de um sistema de tratamento de água, comportam diversos elementos filtrantes, tais como: zeólita, carvão, resinas. Podem ser utilizados tanto com válvulas manuais, quanto válvulas automáticas.

 

Acessórios:

  • Não oxidam (enferrujam);
  • Equipamento de fácil manuseio.

Acessórios:

  • Valvula;
  • Crepina;
  • Elemento filtrante.
     
Modelo Altura (mm) Diâmetro (mm) Topo Conexão Fundo Conexão Capacidade (Litros) Pressão de Operação Vazão M3/h Peso (Kg)
09" x 48" 1210 228 2,5" - 43.7 10.5 Bar, 150 PSI 0,3 à 0,6 5.6
10" x 54" 1371 254 2,5" - 62.5 10.5 Bar, 150 PSI 0,6 à 1,5 6.5
12" x 52" 1320 304 2,5" - 85.3 10.5 Bar, 150 PSI 1,6 à 2,2 8.2
13" x 54" 1371 330 2,5" - 102.3 10.5 Bar, 150 PSI 2,0 à 2,5 10.5
14" x 65" 1651 355 2,5" - 145.7 10.5 Bar, 150 PSI 2,5 à 3,0 13.1
14" x 65" 1651 335 4" - 145,7 10.5 Bar, 150 PSI 2,5 à 3,0 18.4
16" x 65" 1651 406 2,5" - 189.7 10.5 Bar, 150 PSI 3,2 à 4,5 16.4
16" x 65" 1651 406 4" - 189.7 10.5 Bar, 150 PSI 3,2 à 4,5 20.90
16" x 65" 1651 406 4" 4" 189.7 10.5 Bar, 150 PSI 3,2 à 4,5 20.90

 



Solicite seu Orçamento!

Solicite seu Orçamento!

WhatsApp
WhatsApp

ENTRE EM CONTATO